Kosten
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Warmmiete | 522,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), Nebenkosten |
Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert |
Internet + Telefon | 53,43 € | |
Versicherung | 18,33 € | Haftpflicht |
Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24 € | gemittelte Kosten |
Serverkosten | 10 € | |
Summe | 677,76 € |
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Strom-/Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen