Kosten
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
---|---|---|
Miete | 385,00 € | |
Betriebskostenvorauszahlung | 175,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), Nebenkosten |
Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert |
Internet + Telefon | 53,43 € | 100 Mbit down, 40 Mbit up |
Versicherung | 18,33 € | Haftpflicht |
Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24,00 € | gemittelte Kosten |
Serverkosten | 10,00 € | |
Summe | 715,76 € |
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Strom-/Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen