Kosten
Was fällt an Kosten an? Wofür werden die Mitgliedsbeiträge eingesetzt?
Monatliche Kosten
| Posten | monatl. Kosten | Kommentar |
|---|---|---|
| Miete | 385,00 € | Basismiete |
| Mietaufschlag durch Staffelmiete: 2024 | 0,00 € | Mietzins erhöht sich jährlich jeweils zum 01.01. um 3%, wobei jeweils neuer erhöhter Mietzins Basis für nächste Erhöhung bildet |
| Betriebskostenvorauszahlung | 175,00 € | inkl. Heizkosten (Abschlag), Nebenkosten |
| Stromkosten | 50,00 € | prognostiziert |
| Internet + Telefon | 53,43 € | 100 Mbit down, 40 Mbit up |
| Versicherung | 30,17 € | Haftpflicht, ab Mai 2025 vermutlich nur noch 18,33 € |
| Amtsgericht-, Notarkosten, Kontoführungsgebühren | 24,00 € | gemittelte Kosten |
| Serverkosten | 10,00 € | |
| Summe | 727,60 € |
Andere Kosten
- Rückzahlung Darlehen Mietkaution
- Rücklagen für
- Reparaturen
- Strom-/Heizkostennachzahlung
- Anschaffungen