Finanzbericht v4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Finanzbericht Datum::1.1.1970 | |
|---|---|
| Bezeichnung | Betrag/Summe |
| Einnahmen:Beiträge | Einnahmen:Beiträge::0 € |
| Einnahmen:Spenden | Einnahmen:Spenden::0 € |
| Einnahmen:Nutzungsgebühr | Einnahmen:Nutzungsgebühr::0 € |
| Ausgaben:Räume:Miete | Ausgaben:Räume:Miete::0 € |
| Ausgaben:Räume:Telefon | Ausgabe:Räume:Telefon::0 € |
| Ausgaben:Räume:Versicherung | Ausgabe:Räume:Versicherung::0 € |
| Einnahmen:Gesamt | Einnahmen:Gesamt::0 € |
| Ausgaben:Gesamt | Ausgaben:Gesamt::0 € |
| Mitgliederanzahl | Mitgliederanzahl::0 |
| Kontostand | Kontostand::0 € |
| Kommentar | BerichtKommentar:: |
Beispiel
{{Finanzbericht_v4
|Datum=Januar 2018
|Einnahmen:Beiträge = 372,50
|Einnahmen:Spenden = 65,0
|Einnahmen:Nutzungsgebühr = 0,0
|Ausgaben:Räume:Miete = 360,24
|Ausgaben:Räume:Telefon = 33,02
|Ausgaben:Räume:Versicherung = 0,0
|Einnahmen:Gesamt = 437,50
|Ausgaben:Gesamt = 393,26
|Mitgliederanzahl = 23
|Kontostand = 3400,38
|BerichtKommentar = Nichts.
}}