Geekend 2015-04: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
Hier sind unsere geplanten Talks und Workshops: | Hier sind unsere geplanten Talks und Workshops: | ||
== Samstag == | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" | ||
Zeile 106: | Zeile 108: | ||
| Florian || Python virtualenv für faule Hacker || Samstag 15:00 (ca. 30min) | | Florian || Python virtualenv für faule Hacker || Samstag 15:00 (ca. 30min) | ||
|} | |} | ||
== Sonntag == | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable" | {| class="wikitable sortable mw-datatable" |
Version vom 21. April 2015, 18:10 Uhr
Für ein ganzes Wochenende füllen wir das Freie Labor mit Workshops, Vorträgen, Basteleien und allerlei anderen Aktivitäten. Dieses Konzept nennt sich Geekend.
Etherpad
Wir haben ein Etherpad, in dem während der Vorträge einiges an Ideen und Anmerkungen gesammelt werden konnte:
Planung
Zeitplan
Zeit | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|
12:00 | kl. Intro | kl. Intro | |
13:00 | - | - | |
14:00 | - | - | |
15:00 | - | - | |
16:00 | - | - | |
17:00 | - | - | |
18:00 | Intro | - | - |
19:00 | - | - | Plenum |
20:00 | - | - | Plenum |
Aufgebaute Projekte
Räume
- Büro (Vorträge)
- Labor (basteln, Projekte)
- Besprechungsraum? (im Erdgeschoss, Vorträge)
Organisation
- Siehe Geekend-Checkliste.
Aufgabenverteilung
Aufgabe | Beschreibung | Freiwillige |
---|---|---|
Meta | Überblick behalten, andere Orga suchen/antreiben | Basti |
Talkkoordination | Talks/Workshops einsammeln (3-30 Minuten), hinterherrennen, auf Zeitslot festlegen | Florian |
Projektdemokoordination | Projekte sammeln, die "ausstellbar" sind (3D-Drucker, Barcode-Memory, ..), hinterherrennen | |
Futterteam | Getränke + Brötchen + ein paar Aufstriche, hinter KöchInnen hinterher sein | |
Logistik Freitagabend | aufbauen, dekorieren | |
Logistik Sonntagabend | aufräumen | |
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | Plakate basteln, Plakate/Flyer verteilen, Zeitungen/Verteiler anschreiben |
Talks
Hier sind unsere geplanten Talks und Workshops:
Samstag
Vortragender | Title | Zeit | Zusätzliche Info |
---|---|---|---|
Steffen | Open HAB | ||
Michael | Pulse-Audio | Samstag 17:00 (ca. 30min) | |
hut | git-einführung/workshop | Samstag 16:00 (ca. 30min) | |
Jochen | leuchtende Chemikalien | ||
Florian | Python virtualenv für faule Hacker | Samstag 15:00 (ca. 30min) |
Sonntag
Vortragender | Title | Zeit | Zusätzliche Info |
---|---|---|---|
Jason | OSM Einführung bzw. Workshop | 90 Minuten, Samstag, Nachmittag bis Abend | Eigenes Smartphone und Laptop sind hilfreich |
Ortwin | 3D-Druck Workshop | Samstag abends gegen 20 Uhr | Relativ spontane einfache Einführung von der Erstellung des Modells bis zur Bedienung des RepRap Huxley im Labor, dynamisch je nach Interesse |
? | Geekend-Orga |