Geekend 2015-04
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Für ein ganzes Wochenende füllen wir das Freie Labor mit Workshops, Vorträgen, Basteleien und allerlei anderen Aktivitäten. Dieses Konzept nennt sich Geekend.
Etherpad
Wir haben ein Etherpad, in dem während der Vorträge einiges an Ideen und Anmerkungen gesammelt werden konnte:
Planung
Zeitplan
Zeit | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Labor | Lounge | Raum | Labor | Lounge | Raum | ||
12:00 | kl. Intro | kl. Intro | |||||
13:00 | 3D-Druck | ||||||
14:00 | 3D-Druck | ||||||
15:00 | Python | ||||||
16:00 | git | Geekend Orga | |||||
17:00 | OSM Workshop | USB-Gadgets | Geekend Orga | ||||
18:00 | Intro | OSM Workshop | Audiomessung | ||||
19:00 | OSM Workshop | Plenum | |||||
20:00 | Leuchtende Chemie (20:30) |
3D-Druck | Plenum | ||||
21:00 | Leuchtende Chemie | 3D Druck |
Aufgebaute Projekte
Räume
- Büro (Vorträge)
- Labor (basteln, Projekte)
- Besprechungsraum? (im Erdgeschoss, Vorträge)
Organisation
- Siehe Geekend-Checkliste.
Aufgabenverteilung
Aufgabe | Beschreibung | Freiwillige |
---|---|---|
Meta | Überblick behalten, andere Orga suchen/antreiben | Basti |
Talkkoordination | Talks/Workshops einsammeln (3-30 Minuten), hinterherrennen, auf Zeitslot festlegen | Florian |
Projektdemokoordination | Projekte sammeln, die "ausstellbar" sind (3D-Drucker, Barcode-Memory, ..), hinterherrennen | |
Futterteam | Getränke + Brötchen + ein paar Aufstriche, hinter KöchInnen hinterher sein | Basti, Florian |
Logistik Freitagabend | aufbauen, dekorieren | |
Logistik Sonntagabend | aufräumen | |
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit | Plakate basteln, Plakate/Flyer verteilen, Zeitungen/Verteiler anschreiben |
Talks
Hier sind unsere geplanten Talks und Workshops:
Samstag
Vortragender | Title | Zeit | |
---|---|---|---|
hut | git-einführung/workshop | 16:00 (ca. 30min) | |
Florian | Python virtualenv für faule Hacker | 15:00 (ca. 30min) | |
Michael | USB-Gadgets mit Linux | 17:00 (ca. 30min) | Anwendungsbeispiele von USB-Serial über USB-Storage bis USB-Ethernet |
Achim | Entfernung messen mit Audio | 18:00 (ca. 30min) | |
Jochen | Leuchtende Chemikalien | 20:30 (ca. 45min) | Schauversuche zu Fluoreszenz und Chemilumineszenz |
Jason | OSM Einführung bzw. Workshop | 90 Minuten, Samstag, Nachmittag bis Abend | Eigenes Smartphone und Laptop sind hilfreich |
Ortwin | 3D-Druck Workshop | Samstag abends gegen 20 Uhr | Relativ spontane einfache Einführung von der Erstellung des Modells bis zur Bedienung des RepRap Huxley im Labor, dynamisch je nach Interesse |
Markus | Freifunk * | Irgendwann | Für alle Interessierten einen Einblick backend/meshing oder irgendwas anderes |
Sonntag
Vortragender | Title | Zeit |
---|---|---|
Steffen | Open HAB | |
? | Geekend-Orga |